Astelehena, 2012ko maiatzak 21

Parkea zenbakitan

Pareka zenbakitan (2010.urteko datuak)

Ezarritako enpresa kopurua 220
Langile kopurua guztiraa 7.550
I+Gko langileak %24
30 urtetik beherako langileak %22
Goi mailako tituludun langileak %47
Fakturazioa guztira (milioi eurotan) 2.300

Parkearen azalera guztira (m²) 2.935.500
Urbanizatutako lurzorua guztira (m²) 1.029.879
Eskuragarri dagoen urbanizatutako lurzorua (m²) 217.828
Lurzoruaren betetze maila %79
Egindako eraikinak (m²) 325.985
Parkearen jabetzako eraikinak (m²) 75.001
Eraikinen betetze maila %73



Parkearen bilakaera

2009 2008 2007 2006 2005
Ezarritako enpresa kopurua 215 210 202 182 153
Langile kopurua guztira 7.330 7.270 6.750 6.405 6.100
I+Gko langileak 24% 23% 23% 24% 24%
30 urtetik beherako langileak 23% 26% 26% 24% 30%
Goi mailako tituludun langileak 50% 51% 53% 53% 54%
Fakturazioa guztira (milioi eurotan) 2.317 2.526 1.950 1.790 1.655

Parkearen azalera guztira (m²) 2.130.000 2.125.138 2.114.251 2.060.320 2.060.320
Urbanizatutako lurzorua guztira (m²) 845.379 845.379 829.444 723.009 723.009
Eskuragarri dagoen urbanizatutako lurzorua (m²) 73.101 87.023 111.971 6.269 45.454
Lurzoruaren betetze maila 91% 90% 87% 99% 94%
Egindako eraikinak (m²) 296.610 277.970 266.240 252.840 245.755
Parkearen jabetzako eraikinak (m²) 60.158 62.491 58.308 50.816 51.714
Eraikinen betetze maila 94% 89% 92% 94% 82%

Garatzailea: Nextel S.A.
© 2007 Bizkaiko Teknologia Parkea

XHMTL

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea
Teknologi Elkartegia, S.A. Ibaizabal bidea
101 Eraikina. 48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel: 94 403 95 00 - Faxa: 94 403 95 10
parque-tecnologico@parque-tecnologico.net