Lunes, 21 de Mayo de 2012

Números del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

El Parque en cifras (datos del año 2010)

Empresas instaladas 220
Plantilla conjunta 7.550
Plantilla I+D 24%
Menores 30 años 22%
Titulados Superiores 47%
Facturación conjunta (millones de euros) 2.300

Superficie total (m²) 2.935.500
Terreno urbanizado total (m²) 1.029.879
Terreno urbanizado libre (m²) 217.828
Grado de ocupación de terrenos %79
Edificios construidos (m²) 325.985
Edificios propiedad del Parque (m²) 75.001
Grado de ocupación de edificios %73



Evolución del Parque

2009 2008 2007 2006 2005
Empresas instaladas 215 210 202 182 153
Plantilla conjunta 7.330 7.270 6.750 6.405 6.100
Plantilla I+D 24% 23% 23% 24% 24%
Menores 30 años 23% 26% 26% 24% 30%
Titulados Superiores 50% 51% 53% 53% 54%
Facturación conjunta (millones de euros) 2.317 2.526 1.950 1.790 1.655

Superficie total (m²) 2.130.000 2.125.138 2.114.251 2.060.320 2.060.320
Terreno urbanizado total (m²) 845.379 845.379 829.444 723.009 723.009
Terreno urbanizado libre (m²) 73.101 87.023 111.971 6.269 45.454
Grado de ocupación de terrenos 91% 90% 87% 99% 94%
Edificios construidos (m²) 296.610 277.970 266.240 252.840 245.755
Edificios propiedad del Parque (m²) 60.158 62.491 58.308 50.816 51.714
Grado de ocupación de edificios 94% 89% 92% 94% 82%

Desarrollador: Nextel S.A.
© 2007 Parque Tecnológico de Bizkaia

XHMTL

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Parque Tecnológico, S.A. Ibaizabal bidea
Edificio 101. 48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel: 94 403 95 00 - Fax: 94 403 95 10
parque-tecnologico@parque-tecnologico.net